企業(yè)名稱(chēng) | 商標名稱(chēng) | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 重汽豪曼隨車(chē)吊 | 底盤(pán)型號 | ZZ1048D17EB1 |
選裝吊機(T) | 2 | 總質(zhì)量(kg) | 4495 |
發(fā)動(dòng)機馬力 | 95PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | 495 |
發(fā)動(dòng)機名稱(chēng) | 云內 | 排放標準 | 國V |
外形尺寸(MM) | 5995×2350×2700 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R16LT 6PR |
軸距(MM) | 3300 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
前輪距 | 1825,1730,1625,1605,1570 | 后輪距 | 1615,1595,1540,1520,1485,1790 |
性能簡(jiǎn)介 | ★ 本產(chǎn)品適用于廠(chǎng)礦、企事業(yè)單位施工及城市建設。 | ||
專(zhuān)用配置 | ★ 隨車(chē)起重運輸車(chē)采用新型H型支腿,各支腿可單獨調節以調整車(chē)架水平,支腿跨距大,整機穩定性好。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì )為您提更好的服務(wù)!