企業(yè)名稱(chēng) | 商標名稱(chēng) | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 底盤(pán)型號 | HFC5161XXYP3K1A47V | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6600 | 總質(zhì)量(kg) | 16000 |
發(fā)動(dòng)機馬力 | 160PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9205 |
發(fā)動(dòng)機名稱(chēng) | 濰柴 | 排放標準 | 國Ⅴ |
外形尺寸(MM) | 8200,8600,9000×2500×3050 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
軸距(MM) | 4700,5000,5700,5300 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
前輪距 | 1800,1820,1870 | 后輪距 | 1800 |
性能簡(jiǎn)介 | ★ CLW5160TPBD4型平板運輸車(chē)車(chē)架低,承載能力大,使用壽命長(cháng)。前輪可轉向,轉角達90°,在施工道路不平的情況下,能保持所有輪胎同時(shí)著(zhù)地,保證車(chē)架和輪胎受力均衡合理,確保所載設備的安全。車(chē)輛裝有腳剎系統和手剎制動(dòng)。車(chē)輛尾部安裝專(zhuān)用機械式半自動(dòng)爬梯,履帶式工程設備可以自行上下平臺(無(wú)需其他任何起吊設備及輔助工具)直接與主車(chē)掛鉤連接。 | ||
專(zhuān)用配置 | ★ 主要用于運輸一些像挖掘機,裝載機,收割機一樣的不可拆卸物體。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)!